»õ´ÏÅ͸® LOBEÆßÇÁ 

 

 

 

 

 

 

 


UNIT:mm
Type APR-25 APR-50 APR-100 APR-150 APR-250 APR-410 APR-550 APR-900
¹è°ü»çÀÌÁî(I,D,F) 1" 11/2" 11/2" 2" 2" 3" 4" 4"
ÃÖ´ëȸÀü¼ö(RPM) 800 800 500 500 450 450 450 450
ÃÖ´ë¾Ð·Â(§¸/§²) 5 5 7 7 8 8 10 10
ÅäÃâ·®(LPM) 25 50 100 150 250 410 550 900
100ȸÀü½Ã ÅäÃâ·® 5 10 22 30 55 90 120 200
µ¿·É(KW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15



½ÄÇ°»ê¾÷:ÄÉÂý·ù,²Ü,°ú´ç,¿ä±¸¸£Æ®,°íÃßÀå,µÈÀå,½Ä¿ëÀ¯,Àë µî

ÁÖ·ù»ê¾÷:¸ÆÁÖ,¿ÍÀÎ,¾ËÄÝ·ù

È­ÀåÇ°:Å©¸²,·Î¼Ç,¼¤Çª



À§»ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ SUS316ÀÌ ±âº»ÀçÁúÀ̸ç ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ SUS304 ¹× ±âŸ ÀçÁúµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.



MECHANCAL SWAL TYPEÀ̸ç ÀçÁúÀº TUNGSTEN CARBIDE Àû¿ëÇÏ°í º°µµ ÁÖ¹® Á¦ÀÛµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.